1956-57
EntrenadorLluís Miró Doñate
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Florentino | Florentino López López |
| Ramírez | Antonio Ramírez Gálmez |
| Timor | Antonio Timor Jarque |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| Goyo | Gregorio Vergel Serrano |
| Quincoces | Juan Carlos Díaz Quincoces |
| Areta II | Esteban Areta Vélez |
| Mestre | Manuel Mestre Torres |
| Martín | José María Martín Rodríguez |
| Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez |
| Ventura | Alberto Ventura Torres |
| Piquer | Vicente Piquer Mora |
| Mangriñán | José Mangriñán Diago |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Doménech | Luis Doménech Cortés |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Sendra | Francisco Sendra Corbera |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
| Mañó | Daniel Mañó Villagrasa |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Macario | Macario Fernández Castro |
| Pla | Alberto Pla Guzmán de Villoria |
| Padrón | Basilio Padrón Geneville |
| Vila | Jordi Vila Soler |
| Iborra | Vicente Iborra Richart |
1955-56
EntrenadorCarlos Iturraspe Cuevas
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Goyo | Gregorio Vergel Serrano |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| Ramírez | Antonio Ramírez Gálmez |
| Timor | Antonio Timor Jarque |
| Quincoces | Juan Carlos Díaz Quincoces |
| Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez |
| Mestre | Manuel Mestre Torres |
| Ventura | Alberto Ventura Torres |
| Paquito | Francisco López Sánchez |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Aliaga | Salvador Aliaga Tarazona |
| Sendra | Francisco Sendra Corbera |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Mangriñán | José Mangriñán Diago |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Mañó | Daniel Mañó Villagrasa |
| Wilkes | Servaas Wilkes Laarts |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Pla | Alberto Pla Guzmán de Villoria |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
| Padrón | Basilio Padrón Geneville |
| Antó | José Ismael Antó Bosquet |
| Vila | Jordi Vila Soler |
| Chirri | Ángel García Serer |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
1954-55
EntrenadorCarlos Iturraspe Cuevas
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Timor | Antonio Timor Jarque |
| López | Cesáreo López Rodríguez |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| García Sánchez | José García Sánchez |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Quincoces | Juan Carlos Díaz Quincoces |
| Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Tomé | Pedro Tomé Alonso |
| Ibáñez | Juan Ibáñez Matoses |
| Goterris | Miguel Goterris Safont |
| Paquito | Francisco López Sánchez |
| Mangriñán | José Mangriñán Diago |
| Sendra | Francisco Sendra Corbera |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
| Noguera | Antonio Noguera Parés |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Mañó | Daniel Mañó Villagrasa |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
| Pla | Alberto Pla Guzmán de Villoria |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Wilkes | Servaas Wilkes Laarts |
| Marroig | Pedro Marroig Frau |
| Taltavull | Gabriel Taltavull Monjo |
| Vila | Jordi Vila Soler |
| Seguí | Vicente Seguí García |

No hay comentarios:
Publicar un comentario