1953-54
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| García Sánchez | José García Sánchez |
| Timor | Antonio Timor Jarque |
| López | Cesáreo López Rodríguez |
| Mir | Francisco Mir Andrés |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Corberán | Ángel Corberán Martínez |
| Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Quincoces | Juan Carlos Díaz Quincoces |
| Paquito | Francisco López Sánchez |
| Ibáñez | Juan Ibáñez Matoses |
| Suñer | Gabriel Suñer Sampol |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Mangriñán | José Mangriñán Diago |
| Sendra | Francisco Sendra Corbera |
| Solves | José Solves Ferrer |
| Romero | José Luis Romero Espinosa |
| Mañó | Daniel Mañó Villagrasa |
| Pla | Alberto Pla Guzmán de Villoria |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
| Wilkes | Servaas Wilkes Laarts |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
| Noguera | Antonio Noguera Parés |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
1952-53
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| Pérez | Antonio Pérez Balada |
| López | Cesáreo López Rodríguez |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Mir | Francisco Mir Andrés |
| Paquito | Francisco López Sánchez |
| Suñer | Gabriel Suñer Sampol |
| Goterris | Miguel Goterris Safont |
| Corberán | Ángel Corberán Martínez |
| Mangriñán | José Mangriñán Diago |
| Solves | José Solves Ferrer |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Sendra | Francisco Sendra Corbera |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
| Amorós | Pascual Amorós Raja |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
| Sócrates | Sócrates Belenguer Pérez |
| Mañó | Daniel Mañó Villagrasa |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Cabillo | Juan Mas Molina |
| Giraldós | Vicente Giraldós Dasí |
| Taltavull | Gabriel Taltavull Monjo |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
1951-52
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| Pérez | Antonio Pérez Balada |
| López | Cesáreo López Rodríguez |
| Mir | Francisco Mir Andrés |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Suñer | Gabriel Suñer Sampol |
| Corberán | Ángel Corberán Martínez |
| Buqué | Enrique Buqué Rojals |
| Santacatalina | Nicolás Santacatalina Ferreres |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
| Cabillo | Juan Mas Molina |
| Taltavull | Gabriel Taltavull Monjo |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Caeiro | José Caeiro Igós |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |

No hay comentarios:
Publicar un comentario