1950-51
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Pérez | Antonio Pérez Balada |
| Quique | Enrique Martín Navarro |
| Bienvenido | Bienvenido Primo López |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Sáenz | Bernabé Sáenz Moragues |
| Corberán | Ángel Corberán Martínez |
| Juan Ramón | Juan Ramón Santiago |
| Álvaro | Álvaro Pérez Vázquez |
| Solves | José Solves Ferrer |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Santacatalina | Nicolás Santacatalina Ferreres |
| Amadeo | Amadeo Ibáñez Tormo |
| Romero | José Luis Romero Espinosa |
| Taltavull | Gabriel Taltavull Monjo |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Badenes | Manuel Badenes Calduch |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
1949-50
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Pérez | Antonio Pérez Balada |
| Eizaguirre | Ignacio Eizaguirre Arregui |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Álvaro | Álvaro Pérez Vázquez |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Juan Ramón | Juan Ramón Santiago |
| Igoa | Silvestre Igoa Garciandía |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Santacatalina | Nicolás Santacatalina Ferreres |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Escrivá | Pascual Escrivá Alcayde |
| Fuertes | Antonio Fuertes Pascual |
| Mena | Juan Mena Tormo |
| Amadeo | Amadeo Ibáñez Tormo |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
| Mundo | Edmundo Suárez Trabanco |
| Giraldós | Vicente Giraldós Dasí |
| Romero | José Luis Romero Espinosa |
| Seguí | Vicente Seguí García |
1948-49
EntrenadorJacinto Francisco Fernández de Quincoces López de Arbina
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Eizaguirre | Ignacio Eizaguirre Arregui |
| Pérez | Antonio Pérez Balada |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Juan Ramón | Juan Ramón Santiago |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Álvaro | Álvaro Pérez Vázquez |
| Sáenz | Bernabé Sáenz Moragues |
| Santacatalina | Nicolás Santacatalina Ferreres |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Pasieguito | Bernardino Pérez Elizarán |
| Herrero | Horacio Arquímides Herrero Erobidar |
| Igoa | Silvestre Igoa Garciandía |
| Seguí | Vicente Seguí García |
| Giraldós | Vicente Giraldós Dasí |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Mundo | Edmundo Suárez Trabanco |
| Epi | Epifanio Fernández Berridi |
| Amadeo | Amadeo Ibáñez Tormo |
| Escrivá | Pascual Escrivá Alcayde |
| Manolo | Manuel Belenguer Valverde |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
1947-48
Entrenador
Luis Casas Pasarín
Equipo
| Apodo | Nombre |
| Eizaguirre | Ignacio Eizaguirre Arregui |
| Crespo | |
| Bienvenido | Bienvenido Primo López |
| Sáenz | Bernabé Sáenz Moragues |
| Juan Ramón | Juan Ramón Santiago |
| Monzó | Salvador Monzó Cros |
| Díaz | Luis Díaz Hernando |
| Álvaro | Álvaro Pérez Vázquez |
| Menarguez | Cayetano Menarguez Vegara |
| Igoa | Silvestre Igoa Garciandía |
| Puchades | Antonio Puchades Casanova |
| Santacatalina | Nicolás Santacatalina Ferreres |
| Herrero | Horacio Arquímides Herrero Erobidar |
| Pomar | Tomás Pomar Pérez |
| Mundo | Edmundo Suárez Trabanco |
| Morera | Vicente Morera Amigó |
| Epi | Epifanio Fernández Berridi |
| Amadeo | Amadeo Ibáñez Tormo |
| Asensi | Vicente Asensi Albentosa |
| Gago | Quiliano Gago Benayas |
| Giraldós | Vicente Giraldós Dasí |
| Manolo | Manuel Belenguer Valverde |
| Rubio | Javier Rubio Repullés |
| Seguí | Vicente Seguí García |
http://www.bdfutbol.com/es/t/t1943-4436.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario